选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 1113:31113 : 4
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 2223:32224 : 3
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 3333:33334 : 3
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 444141:541 : 6
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 555251:551 : 6
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 6663:36164 : 3
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 777171:572 : 5
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 888281:582 : 5
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 99932:4192 : 5
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 10104:2412104 : 3
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 115:11523115 : 2
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 12123:334123 : 4
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 132312:45132 : 5
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 1434:2216145 : 2
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 154132:47152 : 5
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 16523:318164 : 3
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 17633:329174 : 3
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 187412:410182 : 5
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 195:152111195 : 2
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 2014:23212205 : 2
    2023106 35 27 10 38 9 8 46 21213:3313214 : 3
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 22323:3414224 : 3
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 235:131515235 : 2
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 2414:22616245 : 2
    2023110 11 26 35 47 8 6 1 25213:3717253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1513:1210:1514:1114:1112:1312:13:341044所有号码