选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2024011 8 47 1 34 19 13 12 330100
    2024012 20 21 49 8 30 29 32 211012
    2024013 12 23 4 24 31 15 43 211201
    2024014 32 21 3 7 36 47 23 021211
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 110221
    2024016 7 25 22 20 5 9 13 021211
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 212200
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 112201
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 122101
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 110113
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 321010
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 201112
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 011122
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 131101
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 202012
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 100132
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 112012
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 210031
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 220111
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 230110
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 222010
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 112021
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 311101
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 301021
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 102202
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :393226242529