选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 1113:31114 : 3
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 224:212224 : 3
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 3313:33334 : 3
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 4423:34443 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 5533:35553 : 4
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 6643:36664 : 3
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 77512:4773 : 4
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 884:221884 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 991321:591 : 6
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 101023:331103 : 4
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 111133:342113 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 1212412:43123 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 135:15214135 : 2
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 141632:45142 : 5
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 15273:316153 : 4
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 16383:327164 : 3
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 1744:2138174 : 3
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 185122:49182 : 5
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 1962311:5192 : 5
    2025001 45 6 46 44 23 42 22 2073421:5201 : 6
    2025002 31 47 13 23 8 18 16 218452:41212 : 5
    2025003 33 1 19 28 41 35 11 22953:312224 : 3
    2025004 35 8 27 26 30 15 2 2310612:43232 : 5
    2025005 48 12 3 18 11 5 6 24117211:5241 : 6
    2025006 3 4 19 45 38 1 39 251283:321254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1311:1412:1313:1210:158:179:16:131164所有号码