选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大尾,小尾两组。
  • 1、大尾=05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49
  • 2、小尾=01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 2:43 : 4
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 4:25 : 2
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 3:33 : 4
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 3:34 : 3
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 3:34 : 3
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 4:25 : 2
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 4:25 : 2
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 3:33 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 4:24 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 2:43 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 5:15 : 2
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 2:42 : 5
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 4:24 : 3
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 3:34 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 1:52 : 5
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 2:43 : 4
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 3:33 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 3:33 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 3:34 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 4:25 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 4:24 : 3
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 3:33 : 4
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:43 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 2:43 : 4
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小9:1615:1011:1415:1015:1012:1314:11:18961所有号码