选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 3:33 : 4
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 2:43 : 4
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 2:42 : 5
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 3:34 : 3
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 3:34 : 3
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 2:43 : 4
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 4:24 : 3
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 4:25 : 2
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 3:34 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 3:33 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 2:43 : 4
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 4:24 : 3
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 2:42 : 5
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 3:34 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 4:25 : 2
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 3:34 : 3
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 3:33 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 3:34 : 3
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 5:16 : 1
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 4:25 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 1:52 : 5
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 2:43 : 4
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:42 : 5
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 1:51 : 6
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆10:1512:1313:1218:710:158:1715:10:151072所有号码