选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2023086 3 30 33 23 14 44 21 5:15 : 2
    2023087 24 41 2 8 39 44 40 3:33 : 4
    2023088 7 18 40 4 30 28 29 2:42 : 5
    2023089 42 2 3 4 18 13 12 2:42 : 5
    2023090 12 3 13 36 24 17 16 4:25 : 2
    2023091 4 38 12 39 17 37 41 1:52 : 5
    2023092 15 21 37 3 9 18 42 2:43 : 4
    2023093 18 25 23 14 8 20 44 5:15 : 2
    2023094 7 5 12 48 49 1 16 3:34 : 3
    2023095 6 44 46 31 29 18 8 0:61 : 6
    2023096 31 35 46 26 16 39 3 2:43 : 4
    2023097 7 3 46 33 36 6 4 3:33 : 4
    2023098 40 15 21 10 44 17 12 1:51 : 6
    2023099 48 20 45 25 39 15 28 3:34 : 3
    2023100 24 5 20 2 27 32 12 4:24 : 3
    2023101 25 29 22 20 49 24 36 5:16 : 1
    2023102 6 19 4 39 42 32 34 1:52 : 5
    2023103 12 32 16 4 10 30 14 2:43 : 4
    2023104 38 31 27 17 32 30 11 3:33 : 4
    2023105 41 24 40 34 10 45 35 4:24 : 3
    2023106 35 27 10 38 9 8 46 3:33 : 4
    2023107 10 22 1 28 46 33 37 4:24 : 3
    2023108 27 46 3 35 28 44 12 3:33 : 4
    2023109 31 45 9 48 30 12 46 3:33 : 4
    2023110 11 26 35 47 8 6 1 3:34 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆7:1813:1211:1413:1216:911:1411:14:349531所有号码