选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为风,雨两组。
  • 1、风=3,4,6,8,11,13,14,15,17,19,23,24,26,27,31,33,35,36,37,39,42,44,46,47
  • 2、雨=1,2,5,7,9,10,12,16,18,20,21,22,25,28,29,30,32,34,38,40,41,43,45,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 4:24 : 3
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 4:24 : 3
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 3:33 : 4
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 1:52 : 5
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 5:16 : 1
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 4:24 : 3
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 3:33 : 4
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 2:42 : 5
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 3:34 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 4:25 : 2
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 2:42 : 5
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 2:43 : 4
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 2:43 : 4
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 3:33 : 4
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 0:61 : 6
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 1:51 : 6
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 3:33 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 3:33 : 4
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 4:24 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 2:42 : 5
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 2:43 : 4
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 3:33 : 4
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:43 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 3:34 : 3
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    统计风:雨12:138:1710:1512:1313:1213:1210:15:159721所有号码