按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2016/001期 47 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1
2016/002期 11 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1
2016/003期 08 3 1 3 3 3 3 3 2 8 3 1
2016/004期 38 4 2 4 4 4 4 4 3 8 4 2
2016/005期 47 5 3 5 5 5 5 5 7 1 5 3
2016/006期 26 6 4 6 6 6 6 6 1 2 6 4
2016/007期 24 7 5 7 7 4 7 1 2 3 7 1
2016/008期 13 8 6 8 3 1 8 2 3 4 8 2
2016/009期 09 9 7 9 1 2 9 3 4 5 9 1
2016/010期 05 10 8 10 2 3 5 4 5 6 1 2
2016/011期 13 11 9 11 3 4 1 5 6 7 2 1
2016/012期 36 12 10 12 1 5 2 6 7 8 3 1
2016/013期 04 13 11 13 2 4 3 1 8 9 4 1
2016/014期 02 14 12 2 3 1 4 2 9 10 5 2
2016/015期 32 15 13 2 4 2 5 3 10 11 6 3
2016/016期 41 16 1 1 5 3 6 4 11 12 7 4
2016/017期 10 0 1 2 6 4 7 5 12 13 8 5
2016/018期 31 1 1 3 7 5 8 6 13 14 9 6
2016/019期 24 2 1 4 8 4 9 7 14 15 10 7
2016/020期 46 3 2 5 9 1 10 6 15 16 11 1
2016/021期 45 4 3 6 10 2 5 1 16 17 12 2
2016/022期 47 5 4 7 11 3 1 2 7 18 13 3
2016/023期 07 6 5 8 12 4 2 3 7 19 14 4
2016/024期 42 7 6 2 13 5 3 4 1 20 15 1
2016/025期 31 8 1 1 14 6 4 5 2 21 16 2
2016/026期 33 9 1 2 3 7 5 6 3 22 17 3
2016/027期 40 0 2 3 1 8 6 7 4 23 18 4
2016/028期 14 1 3 4 2 4 7 8 5 24 19 5
2016/029期 43 2 4 5 3 1 8 9 6 25 20 6
2016/030期 02 3 5 2 1 2 9 10 7 26 21 7
2016/031期 39 4 6 1 2 3 10 11 8 27 9 1
2016/032期 35 5 7 2 3 4 5 12 9 28 1 2
2016/033期 14 6 8 3 4 4 1 13 10 29 2 1
2016/034期 39 7 9 4 5 1 2 14 11 30 9 1
2016/035期 13 8 10 5 3 2 3 15 12 31 1 1
2016/036期 27 9 11 6 1 3 4 16 7 32 2 1
2016/037期 28 10 12 7 2 4 5 17 1 8 3 2
2016/038期 47 11 13 8 3 5 6 18 7 1 4 3
2016/039期 07 12 14 9 4 6 7 19 7 2 5 4
2016/040期 31 13 1 10 5 7 8 20 1 3 6 1
2016/041期 31 14 1 11 6 8 9 21 2 4 7 2
2016/042期 10 0 1 12 7 9 10 22 3 5 8 3
2016/043期 03 1 2 13 3 10 11 23 4 6 9 4
2016/044期 38 2 3 14 1 11 12 24 5 8 10 1
2016/045期 03 3 4 15 3 12 13 25 6 1 11 1
2016/046期 21 4 1 16 1 13 14 26 7 2 12 2
2016/047期 49 5 1 17 2 14 15 27 8 3 9 1
2016/048期 12 6 2 2 3 15 16 28 9 4 1 1
2016/049期 40 0 3 1 4 16 17 29 10 5 2 2
2016/050期 29 1 4 2 5 17 18 30 11 6 9 1
2016/051期 43 2 5 3 3 18 19 31 12 7 1 1
2016/052期 21 3 1 4 1 19 20 32 13 8 2 2
2016/053期 42 4 1 2 2 20 21 33 14 9 3 3
2016/054期 35 5 2 1 3 21 5 34 15 10 4 1
2016/055期 18 6 3 2 4 22 1 35 16 8 5 2
2016/056期 11 7 1 3 5 23 2 36 17 1 6 1
2016/057期 42 8 1 2 6 24 3 37 18 2 7 2
2016/058期 22 9 2 2 7 25 4 38 19 3 8 3
2016/059期 20 0 3 1 8 26 5 39 20 4 9 4
2016/060期 49 1 4 2 9 27 6 40 21 5 9 1
2016/061期 38 2 5 3 10 28 7 41 22 8 1 2
2016/062期 11 3 1 4 11 29 8 42 23 1 2 1
2016/063期 47 4 1 5 12 30 9 43 7 2 3 1
2016/064期 19 5 2 6 13 31 10 44 1 3 9 2
2016/065期 11 6 1 7 14 32 11 45 2 4 1 1
2016/066期 37 7 1 8 15 33 12 46 7 5 2 1
2016/067期 04 8 2 9 16 4 13 47 1 6 3 1
2016/068期 24 9 3 10 17 4 14 48 2 7 4 2
2016/069期 49 10 4 11 18 1 15 49 3 8 9 1
2016/070期 29 11 5 12 19 2 16 50 4 9 9 2
2016/071期 18 12 6 13 20 3 17 51 5 8 1 3
2016/072期 36 13 7 14 21 4 18 6 6 1 2 4
2016/073期 35 14 8 15 22 5 5 1 7 2 3 5
2016/074期 05 15 9 16 23 6 5 2 8 3 4 6
2016/075期 38 16 10 17 24 7 1 3 9 8 5 7
2016/076期 22 17 11 2 25 8 2 4 10 1 6 1
2016/077期 29 18 12 1 26 9 3 5 11 2 9 1
2016/078期 18 19 13 2 27 10 4 6 12 8 1 2
2016/079期 48 20 14 3 28 11 5 7 13 8 2 3
2016/080期 36 21 15 4 29 12 6 6 14 1 3 4
2016/081期 04 22 16 5 30 4 7 1 15 2 4 1
2016/082期 35 23 17 6 31 1 5 2 16 3 5 1
2016/083期 24 24 18 7 32 4 1 3 17 4 6 1
2016/084期 12 25 19 2 33 1 2 4 18 5 7 2
2016/085期 15 26 20 1 34 2 5 5 19 6 8 1
2016/086期 28 27 21 2 35 3 1 6 20 8 9 2
2016/087期 49 28 22 3 36 4 2 7 21 1 9 3
2016/088期 07 29 23 4 37 5 3 8 7 2 1 4
2016/089期 03 30 24 5 3 6 4 9 1 3 2 1
2016/090期 40 0 25 6 1 7 5 10 2 4 3 2
2016/091期 13 1 26 7 3 8 6 11 3 5 4 3
2016/092期 24 2 27 8 1 4 7 12 4 6 5 4
2016/093期 26 3 28 9 2 1 8 6 5 7 6 1
2016/094期 30 0 29 10 3 2 9 1 6 8 7 1
2016/095期 33 1 30 11 3 3 10 2 7 9 8 2
2016/096期 03 2 31 12 3 4 11 3 8 10 9 3
2016/097期 03 3 32 13 3 5 12 4 9 11 10 4
2016/098期 30 0 33 14 1 6 13 5 10 12 11 5
2016/099期 25 1 34 15 2 7 5 6 11 13 12 1
2016/100期 02 2 35 2 3 8 1 7 12 14 13 1
2016/101期 22 3 36 2 4 9 2 8 13 15 14 2
2016/102期 27 4 37 1 5 10 3 9 7 16 15 1
2016/103期 14 5 38 2 6 4 4 10 1 17 16 1
2016/104期 22 6 39 2 7 1 5 11 2 18 17 2
2016/105期 23 7 40 1 3 2 6 12 3 19 18 3
2016/106期 30 0 41 2 1 3 7 13 4 20 19 4
2016/107期 26 1 42 3 2 4 8 6 5 21 20 1
2016/108期 25 2 43 4 3 5 5 1 6 22 21 2
2016/109期 14 3 44 5 4 4 1 2 7 23 22 1
2016/110期 42 4 45 2 5 1 2 3 8 24 23 2
2016/111期 27 5 46 1 6 2 3 4 7 25 24 1
2016/112期 40 0 47 2 7 3 4 5 1 26 25 1
2016/113期 06 1 48 3 8 4 5 6 2 27 26 1
2016/114期 30 0 49 4 9 5 6 1 3 28 27 1
2016/115期 34 1 50 5 10 4 7 2 4 29 28 2
2016/116期 09 2 51 6 11 1 8 3 5 30 9 1
2016/117期 13 3 52 7 3 2 9 4 6 31 1 1
2016/118期 46 4 53 8 1 3 10 6 7 32 2 1
2016/119期 10 0 54 9 2 4 11 1 8 33 3 1
2016/120期 12 1 55 2 3 5 12 2 9 34 4 2
2016/121期 19 2 56 1 4 6 13 3 10 35 9 1
2016/122期 35 3 57 2 5 7 5 4 11 36 1 2
2016/123期 14 4 58 3 6 4 1 5 12 37 2 1
2016/124期 41 5 1 4 7 1 2 6 13 38 3 2
2016/125期 42 6 1 2 8 2 3 7 14 39 4 3
2016/126期 08 7 2 1 9 3 4 8 15 8 5 1
2016/127期 47 8 3 2 10 4 5 9 7 1 6 2
2016/128期 48 9 4 3 11 5 6 10 1 8 7 3
2016/129期 28 10 5 4 12 6 7 11 2 8 8 4
2016/130期 37 11 6 5 13 7 8 12 7 1 9 5
2016/131期 42 12 7 2 14 8 9 13 1 2 10 1
2016/132期 26 13 8 1 15 9 10 6 2 3 11 1
2016/133期 33 14 9 2 3 10 11 1 3 4 12 1
2016/134期 32 15 10 2 1 11 12 2 4 5 13 2
2016/135期 05 16 11 1 2 12 5 3 5 6 14 1
2016/136期 41 17 1 2 3 13 1 4 6 7 15 1
2016/137期 33 18 1 3 3 14 2 5 7 8 16 2
2016/138期 25 19 2 4 1 15 5 6 8 9 17 1
2016/139期 16 20 3 5 2 16 1 6 9 10 18 2
2016/140期 07 21 4 6 3 17 2 1 7 11 19 3
2016/141期 11 22 1 7 4 18 3 2 1 12 20 1
2016/142期 29 23 1 8 5 19 4 3 2 13 9 1
2016/143期 45 24 2 9 6 20 5 4 3 14 1 2
2016/144期 37 25 3 10 7 21 1 5 7 15 2 3
2016/145期 23 26 4 11 3 22 2 6 1 16 3 1
2016/146期 29 27 5 12 1 23 3 7 2 17 9 1
2016/147期 39 28 6 13 2 24 4 8 3 18 9 2
2016/148期 47 29 7 14 3 25 5 9 7 19 1 3
2016/149期 41 30 1 15 4 26 6 10 1 20 2 1
2016/150期 26 31 1 16 5 27 7 6 2 21 3 1
2016/151期 33 32 2 17 3 28 8 1 3 22 4 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 12次15次18次19次14次14次12次17次14次16次78次73次
出现频率 7.94%9.93%11.9%12.5%9.27%9.27%7.94%11.2%9.27%10.5%51.6%48.3%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)