按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1993/001期 33 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
1993/002期 37 2 2 2 1 2 2 2 7 2 2 1
1993/003期 39 3 3 3 2 3 3 3 1 3 9 2
1993/004期 35 4 4 4 3 4 5 4 2 4 1 3
1993/005期 23 5 5 5 3 5 1 5 3 5 2 1
1993/006期 16 6 6 6 1 6 2 6 4 6 3 1
1993/007期 29 7 7 7 2 7 3 1 5 7 9 2
1993/008期 41 8 1 8 3 8 4 2 6 8 1 1
1993/009期 26 9 1 9 4 9 5 6 7 9 2 1
1993/010期 40 0 2 10 5 10 6 1 8 10 3 1
1993/011期 20 0 3 11 6 11 7 2 9 11 4 2
1993/012期 31 1 1 12 7 12 8 3 10 12 5 3
1993/013期 26 2 1 13 8 13 9 6 11 13 6 1
1993/014期 25 3 2 14 9 14 5 1 12 14 7 2
1993/015期 17 4 3 15 10 15 1 2 7 15 8 3
1993/016期 20 0 4 16 11 16 2 3 1 16 9 1
1993/017期 14 1 5 17 12 4 3 4 2 17 10 2
1993/018期 13 2 6 18 3 1 4 5 3 18 11 3
1993/019期 14 3 7 19 1 4 5 6 4 19 12 4
1993/020期 09 4 8 20 2 1 6 7 5 20 9 1
1993/021期 41 5 1 21 3 2 7 8 6 21 1 1
1993/022期 16 6 1 22 4 3 8 6 7 22 2 1
1993/023期 39 7 2 23 5 4 9 1 8 23 9 2
1993/024期 23 8 3 24 3 5 10 2 9 24 1 1
1993/025期 03 9 4 25 3 6 11 3 10 25 2 2
1993/026期 43 10 5 26 3 7 12 4 11 26 3 3
1993/027期 23 11 6 27 3 8 13 5 12 27 4 4
1993/028期 19 12 7 28 1 9 14 6 13 28 9 1
1993/029期 14 13 8 29 2 4 15 7 14 29 1 1
1993/030期 37 14 9 30 3 1 16 8 7 30 2 1
1993/031期 08 15 10 31 4 2 17 9 1 8 3 2
1993/032期 35 16 11 32 5 3 5 10 2 1 4 3
1993/033期 02 17 12 2 6 4 1 11 3 2 5 1
1993/034期 09 18 13 1 7 5 2 12 4 3 9 1
1993/035期 23 19 14 2 3 6 3 13 5 4 1 1
1993/036期 21 20 1 3 1 7 4 14 6 5 2 2
1993/037期 18 21 1 4 2 8 5 15 7 8 3 1
1993/038期 24 22 2 5 3 4 6 16 8 1 4 1
1993/039期 16 23 3 6 4 1 7 6 9 2 5 1
1993/040期 39 24 4 7 5 2 8 1 10 3 9 2
1993/041期 02 25 5 2 6 3 9 2 11 4 1 1
1993/042期 27 26 6 1 7 4 10 3 7 5 2 1
1993/043期 19 27 7 2 8 5 11 4 1 6 9 2
1993/044期 04 28 8 3 9 4 12 5 2 7 1 1
1993/045期 43 29 9 4 3 1 13 6 3 8 2 2
1993/046期 25 30 10 5 1 2 5 7 4 9 3 1
1993/047期 06 31 11 6 2 3 1 6 5 10 4 2
1993/048期 06 32 12 7 3 4 2 6 6 11 5 3
1993/049期 28 33 13 8 4 5 3 1 7 8 6 4
1993/050期 20 0 14 9 5 6 4 2 8 1 7 1
1993/051期 33 1 15 10 3 7 5 3 9 2 8 2
1993/052期 20 0 16 11 1 8 6 4 10 3 9 3
1993/053期 21 1 1 12 2 9 7 5 11 4 10 4
1993/054期 41 2 1 13 3 10 8 6 12 5 11 5
1993/055期 36 3 1 14 4 11 9 6 13 6 12 1
1993/056期 40 0 2 15 5 12 10 1 14 7 13 1
1993/057期 43 1 3 16 3 13 11 2 15 8 14 2
1993/058期 16 2 4 17 1 14 12 6 16 9 15 1
1993/059期 32 3 5 2 2 15 13 1 17 10 16 1
1993/060期 18 4 6 1 3 16 14 2 18 8 17 1
1993/061期 34 5 7 2 4 4 15 3 19 1 18 1
1993/062期 14 6 8 3 5 4 16 4 20 2 19 2
1993/063期 08 7 9 4 6 1 17 5 21 8 20 1
1993/064期 11 8 1 5 7 2 18 6 22 1 21 1
1993/065期 15 9 1 6 8 3 5 7 23 2 22 1
1993/066期 22 10 2 2 9 4 1 8 24 3 23 1
1993/067期 10 0 3 1 10 5 2 9 25 4 24 2
1993/068期 22 1 4 2 11 6 3 10 26 5 25 3
1993/069期 04 2 5 1 12 4 4 11 27 6 26 4
1993/070期 40 0 6 2 13 1 5 12 28 7 27 5
1993/071期 38 1 7 3 14 2 6 13 29 8 28 1
1993/072期 08 2 8 4 15 3 7 14 30 8 29 2
1993/073期 04 3 9 5 16 4 8 15 31 1 30 1
1993/074期 09 4 10 6 17 1 9 16 32 2 9 1
1993/075期 11 5 1 7 18 2 10 17 33 3 1 1
1993/076期 03 6 1 8 3 3 11 18 34 4 2 2
1993/077期 17 7 2 9 1 4 12 19 7 5 3 1
1993/078期 36 8 3 10 2 5 13 6 1 6 4 2
1993/079期 10 0 4 11 3 6 14 1 2 7 5 1
1993/080期 09 1 5 12 4 7 15 2 3 8 9 1
1993/081期 09 2 6 13 5 8 16 3 4 9 9 2
1993/082期 36 3 7 14 6 9 17 6 5 10 1 3
1993/083期 34 4 8 15 7 4 18 1 6 11 2 1
1993/084期 30 0 9 16 8 1 19 2 7 12 3 2
1993/085期 20 0 10 17 9 2 20 3 8 13 4 3
1993/086期 32 1 11 2 10 3 21 4 9 14 5 4
1993/087期 18 2 12 1 11 4 22 5 10 8 6 1
1993/088期 05 3 13 2 12 5 5 6 11 1 7 2
1993/089期 20 0 14 3 13 6 1 7 12 2 8 1
1993/090期 32 1 15 2 14 7 2 8 13 3 9 2
1993/091期 45 2 16 1 15 8 5 9 14 4 10 1
1993/092期 07 3 17 2 16 9 1 10 7 5 11 2
1993/093期 19 4 18 3 17 10 2 11 1 6 9 3
1993/094期 07 5 19 4 18 11 3 12 7 7 1 4
1993/095期 26 6 20 5 19 12 4 6 1 8 2 5
1993/096期 08 7 21 6 20 13 5 1 2 8 3 6
1993/097期 26 8 22 7 21 14 6 6 3 1 4 7
1993/098期 32 9 23 2 22 15 7 1 4 2 5 1
1993/099期 20 0 24 1 23 16 8 2 5 3 6 2
1993/100期 09 1 25 2 24 17 9 3 6 4 9 1
1993/101期 10 0 26 3 25 18 10 4 7 5 1 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 14次8次8次12次10次7次13次7次9次13次52次49次
出现频率 13.8%7.92%7.92%11.8%9.90%6.93%12.8%6.93%8.91%12.8%51.4%48.5%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)