按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2012/001期 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2012/002期 02 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2012/003期 30 0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
2012/004期 12 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
2012/005期 47 2 5 1 5 5 5 5 7 5 5 1
2012/006期 14 3 6 2 6 4 6 6 1 6 6 1
2012/007期 01 4 1 3 7 1 7 7 2 7 7 2
2012/008期 31 5 1 4 8 2 8 8 3 8 8 3
2012/009期 41 6 1 5 9 3 9 9 4 9 9 4
2012/010期 15 7 1 6 10 4 5 10 5 10 10 1
2012/011期 49 8 2 7 11 5 1 11 6 11 9 2
2012/012期 47 9 3 8 12 6 2 12 7 12 1 3
2012/013期 07 10 4 9 13 7 3 13 7 13 2 4
2012/014期 47 11 5 10 14 8 4 14 7 14 3 5
2012/015期 43 12 6 11 3 9 5 15 1 15 4 1
2012/016期 48 13 7 12 1 10 6 16 2 8 5 1
2012/017期 25 14 8 13 2 11 5 17 3 1 6 2
2012/018期 08 15 9 14 3 12 1 18 4 8 7 3
2012/019期 15 16 10 15 4 13 5 19 5 1 8 4
2012/020期 17 17 11 16 5 14 1 20 7 2 9 5
2012/021期 37 18 12 17 6 15 2 21 7 3 10 6
2012/022期 22 19 13 2 7 16 3 22 1 4 11 1
2012/023期 47 20 14 1 8 17 4 23 7 5 12 1
2012/024期 13 21 15 2 3 18 5 24 1 6 13 1
2012/025期 05 22 16 3 1 19 5 25 2 7 14 1
2012/026期 32 23 17 2 2 20 1 26 3 8 15 1
2012/027期 43 24 18 1 3 21 2 27 4 9 16 2
2012/028期 34 25 19 2 1 4 3 28 5 10 17 3
2012/029期 12 26 20 2 2 1 4 29 6 11 18 4
2012/030期 06 27 21 1 3 2 5 6 7 12 19 1
2012/031期 15 28 22 2 4 3 5 1 8 13 20 2
2012/032期 37 29 23 3 5 4 1 2 7 14 21 3
2012/033期 41 30 1 4 6 5 2 3 1 15 22 1
2012/034期 34 31 1 5 7 4 3 4 2 16 23 2
2012/035期 38 32 2 6 8 1 4 5 3 8 24 1
2012/036期 08 33 3 7 9 2 5 6 4 8 25 2
2012/037期 18 34 4 8 10 3 6 7 5 8 26 3
2012/038期 42 35 5 2 11 4 7 8 6 1 27 1
2012/039期 14 36 6 1 12 4 8 9 7 2 28 2
2012/040期 44 37 7 2 13 4 9 10 8 3 29 3
2012/041期 06 38 8 3 14 1 10 6 9 4 30 1
2012/042期 41 39 1 4 15 2 11 1 10 5 31 1
2012/043期 25 40 1 5 16 3 5 2 11 6 32 1
2012/044期 04 41 2 6 17 4 1 3 12 7 33 1
2012/045期 23 42 3 7 3 1 2 4 13 8 34 2
2012/046期 02 43 4 2 1 2 3 5 14 9 35 3
2012/047期 45 44 5 1 2 3 5 6 15 10 36 1
2012/048期 14 45 6 2 3 4 1 7 16 11 37 1
2012/049期 38 46 7 3 4 1 2 8 17 8 38 1
2012/050期 22 47 8 2 5 2 3 9 18 1 39 1
2012/051期 03 48 9 1 3 3 4 10 19 2 40 2
2012/052期 08 49 10 2 1 4 5 11 20 8 41 1
2012/053期 35 50 11 3 2 5 5 12 21 1 42 2
2012/054期 41 51 1 4 3 6 1 13 22 2 43 1
2012/055期 04 52 1 5 4 4 2 14 23 3 44 2
2012/056期 32 53 2 2 5 1 3 15 24 4 45 3
2012/057期 40 0 3 1 6 2 4 16 25 5 46 4
2012/058期 33 1 4 2 3 3 5 17 26 6 47 5
2012/059期 41 2 1 3 1 4 6 18 27 7 48 6
2012/060期 34 3 1 4 2 4 7 19 28 8 49 7
2012/061期 07 4 2 5 3 1 8 20 7 9 50 1
2012/062期 46 5 3 6 4 2 9 6 1 10 51 2
2012/063期 38 6 4 7 5 3 10 1 2 8 52 3
2012/064期 37 7 5 8 6 4 11 2 7 1 53 4
2012/065期 37 8 6 9 7 5 12 3 7 2 54 5
2012/066期 09 9 7 10 8 6 13 4 1 3 9 6
2012/067期 06 10 8 11 9 7 14 6 2 4 1 7
2012/068期 32 11 9 2 10 8 15 1 3 5 2 1
2012/069期 09 12 10 1 11 9 16 2 4 6 9 1
2012/070期 24 13 11 2 12 4 17 3 5 7 1 1
2012/071期 28 14 12 3 13 1 18 4 6 8 2 1
2012/072期 39 15 13 4 14 2 19 5 7 1 9 2
2012/073期 47 16 14 5 15 3 20 6 7 2 1 3
2012/074期 24 17 15 6 16 4 21 7 1 3 2 1
2012/075期 01 18 1 7 17 1 22 8 2 4 3 2
2012/076期 20 0 1 8 18 2 23 9 3 5 4 3
2012/077期 44 1 2 9 19 4 24 10 4 6 5 4
2012/078期 37 2 3 10 20 1 25 11 7 7 6 1
2012/079期 03 3 4 11 3 2 26 12 1 8 7 1
2012/080期 43 4 5 12 3 3 27 13 2 9 8 2
2012/081期 27 5 6 13 1 4 28 14 7 10 9 1
2012/082期 03 6 7 14 3 5 29 15 1 11 10 1
2012/083期 29 7 8 15 1 6 30 16 2 12 9 1
2012/084期 13 8 9 16 3 7 31 17 3 13 1 1
2012/085期 31 9 1 17 1 8 32 18 4 14 2 2
2012/086期 32 10 1 2 2 9 33 19 5 15 3 3
2012/087期 05 11 2 1 3 10 5 20 6 16 4 1
2012/088期 01 12 1 2 4 11 1 21 7 17 5 1
2012/089期 07 13 1 3 5 12 2 22 7 18 6 1
2012/090期 12 14 2 2 6 13 3 23 1 19 7 1
2012/091期 10 0 3 1 7 14 4 24 2 20 8 2
2012/092期 48 1 4 2 8 15 5 25 3 8 9 1
2012/093期 16 2 5 3 9 16 6 6 4 1 10 2
2012/094期 28 3 6 4 10 17 7 1 5 8 11 3
2012/095期 08 4 7 5 11 18 8 2 6 8 12 4
2012/096期 45 5 8 6 12 19 5 3 7 1 13 5
2012/097期 48 6 9 7 13 20 1 4 8 8 14 6
2012/098期 05 7 10 8 14 21 5 5 9 1 15 7
2012/099期 27 8 11 9 15 22 1 6 7 2 16 8
2012/100期 45 9 12 10 16 23 5 7 1 3 17 9
2012/101期 38 10 13 11 17 24 1 8 2 8 18 10
2012/102期 38 11 14 12 18 25 2 9 3 8 19 11
2012/103期 03 12 15 13 3 26 3 10 4 1 20 1
2012/104期 29 13 16 14 1 27 4 11 5 2 9 1
2012/105期 37 14 17 15 2 28 5 12 7 3 1 2
2012/106期 43 15 18 16 3 29 6 13 1 4 2 1
2012/107期 43 16 19 17 3 30 7 14 2 5 3 2
2012/108期 42 17 20 2 1 31 8 15 3 6 4 3
2012/109期 39 18 21 1 2 32 9 16 4 7 9 1
2012/110期 40 0 22 2 3 33 10 17 5 8 1 1
2012/111期 47 1 23 3 4 34 11 18 7 9 2 1
2012/112期 28 2 24 4 5 35 12 19 1 8 3 2
2012/113期 32 3 25 2 6 36 13 20 2 1 4 1
2012/114期 13 4 26 1 3 37 14 21 3 2 5 2
2012/115期 09 5 27 2 1 38 15 22 4 3 9 1
2012/116期 16 6 28 3 2 39 16 6 5 4 1 2
2012/117期 35 7 29 4 3 40 5 1 6 5 2 3
2012/118期 04 8 30 5 4 4 1 2 7 6 3 1
2012/119期 40 0 31 6 5 1 2 3 8 7 4 2
2012/120期 26 1 32 7 6 2 3 6 9 8 5 1
2012/121期 06 2 33 8 7 3 4 6 10 9 6 2
2012/122期 21 3 1 9 8 4 5 1 11 10 7 1
2012/123期 28 4 1 10 9 5 6 2 12 8 8 1
2012/124期 01 5 1 11 10 6 7 3 13 1 9 1
2012/125期 19 6 1 12 11 7 8 4 14 2 9 1
2012/126期 02 7 2 2 12 8 9 5 15 3 1 1
2012/127期 41 8 1 1 13 9 10 6 16 4 2 2
2012/128期 42 9 1 2 14 10 11 7 17 5 3 3
2012/129期 43 10 2 1 3 11 12 8 18 6 4 4
2012/130期 25 11 3 2 1 12 5 9 19 7 5 1
2012/131期 31 12 1 3 2 13 1 10 20 8 6 1
2012/132期 21 13 1 4 3 14 2 11 21 9 7 2
2012/133期 30 0 1 5 4 15 3 12 22 10 8 3
2012/134期 13 1 2 6 3 16 4 13 23 11 9 4
2012/135期 31 2 1 7 1 17 5 14 24 12 10 5
2012/136期 13 3 1 8 3 18 6 15 25 13 11 6
2012/137期 10 0 2 9 1 19 7 16 26 14 12 7
2012/138期 06 1 3 10 2 20 8 6 27 15 13 1
2012/139期 47 2 4 11 3 21 9 1 7 16 14 2
2012/140期 04 3 5 12 4 4 10 2 1 17 15 1
2012/141期 48 4 6 13 5 1 11 3 2 8 16 1
2012/142期 38 5 7 14 6 2 12 4 3 8 17 2
2012/143期 24 6 8 15 7 4 13 5 4 1 18 1
2012/144期 14 7 9 16 8 4 14 6 5 2 19 2
2012/145期 48 8 10 17 9 1 15 7 6 8 20 1
2012/146期 34 9 11 18 10 4 16 8 7 1 21 1
2012/147期 49 10 12 19 11 1 17 9 8 2 9 1
2012/148期 02 11 13 2 12 2 18 10 9 3 1 1
2012/149期 14 12 14 1 13 4 19 11 10 4 2 2
2012/150期 23 13 15 2 3 1 20 12 11 5 3 3
2012/151期 40 0 16 3 1 2 21 13 12 6 4 4
2012/152期 45 1 17 4 2 3 5 14 13 7 5 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 10次16次17次18次18次15次9次19次20次10次79次73次
出现频率 6.57%10.5%11.1%11.8%11.8%9.86%5.92%12.5%13.1%6.57%51.9%48.0%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)