按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 53次57次47次63次62次48次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1999/001期 47 1 1 1
1999/002期 41 2 2 2
1999/003期 13 3 1 1
1999/004期 27 4 1 1
1999/005期 15 5 1 1
1999/006期 40 1 1 2
1999/007期 01 1 2 1
1999/008期 06 1 3 1
1999/009期 34 2 1 1
1999/010期 35 1 2 1
1999/011期 28 1 1 2
1999/012期 12 2 1 1
1999/013期 33 1 2 1
1999/014期 11 2 3 2
1999/015期 42 1 1 3
1999/016期 36 2 1 1
1999/017期 21 1 1 2
1999/018期 23 2 2 3
1999/019期 08 1 3 1
1999/020期 29 1 4 1
1999/021期 43 2 5 2
1999/022期 43 3 6 3
1999/023期 42 1 7 1
1999/024期 35 1 1 2
1999/025期 10 1 2 1
1999/026期 27 1 1 2
1999/027期 36 1 1 3
1999/028期 33 1 2 1
1999/029期 02 1 1 2
1999/030期 47 1 2 1
1999/031期 47 2 3 2
1999/032期 34 1 1 3
1999/033期 07 1 1 4
1999/034期 03 2 2 5
1999/035期 07 3 3 6
1999/036期 07 4 4 7
1999/037期 05 5 5 8
1999/038期 40 1 6 1
1999/039期 14 2 1 1
1999/040期 14 3 2 2
1999/041期 28 4 1 1
1999/042期 21 1 2 1
1999/043期 36 1 1 2
1999/044期 24 2 1 1
1999/045期 29 1 2 1
1999/046期 45 2 3 2
1999/047期 12 1 1 3
1999/048期 18 2 2 4
1999/049期 43 1 1 5
1999/050期 10 1 1 6
1999/051期 32 2 2 7
1999/052期 26 3 1 1
1999/053期 08 4 2 2
1999/054期 26 5 3 3
1999/055期 21 1 4 1
1999/056期 45 2 5 2
1999/057期 27 3 6 3
1999/058期 11 4 1 1
1999/059期 35 5 2 2
1999/060期 32 1 3 1
1999/061期 19 1 4 1
1999/062期 44 1 1 2
1999/063期 43 1 2 1
1999/064期 34 1 1 2
1999/065期 14 2 2 3
1999/066期 06 3 1 1
1999/067期 10 4 1 1
1999/068期 22 5 1 1
1999/069期 22 6 2 2
1999/070期 40 7 3 3
1999/071期 34 8 1 1
1999/072期 05 1 1 2
1999/073期 34 1 1 3
1999/074期 27 1 1 4
1999/075期 38 1 1 5
1999/076期 24 2 1 1
1999/077期 12 3 1 1
1999/078期 27 1 1 2
1999/079期 31 2 1 1
1999/080期 36 1 2 1
1999/081期 25 1 1 2
1999/082期 38 1 1 3
1999/083期 33 1 2 1
1999/084期 15 2 3 2
1999/085期 09 3 1 1
1999/086期 46 1 2 1
1999/087期 06 2 3 2
1999/088期 09 1 4 1
1999/089期 42 1 5 1
1999/090期 06 2 6 2
1999/091期 33 1 1 3
1999/092期 35 2 2 4
1999/093期 23 3 1 1
1999/094期 34 1 1 2
1999/095期 17 1 2 1
1999/096期 13 2 3 2
1999/097期 04 1 1 3
1999/098期 44 2 2 4
1999/099期 46 3 3 5
1999/100期 24 4 4 6
1999/101期 30 5 1 1
1999/102期 06 6 1 1
1999/103期 03 1 2 1
1999/104期 15 2 1 1
1999/105期 38 1 2 1
1999/106期 38 2 3 2
1999/107期 38 3 4 3
1999/108期 28 4 1 1
1999/109期 21 1 2 1
1999/110期 35 2 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 53次57次47次63次62次48次
出现频率 48.1%51.8%42.7%57.2%56.3%43.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双