按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 47次53次45次55次56次44次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1990/001期 04 1 1 1
1990/002期 26 2 2 2
1990/003期 09 1 3 1
1990/004期 21 2 4 2
1990/005期 08 1 5 1
1990/006期 23 1 6 1
1990/007期 36 1 1 2
1990/008期 26 2 1 1
1990/009期 16 3 1 1
1990/010期 21 1 1 2
1990/011期 07 2 2 3
1990/012期 11 3 1 1
1990/013期 44 1 1 2
1990/014期 27 1 2 1
1990/015期 08 1 3 1
1990/016期 02 2 4 2
1990/017期 30 3 1 1
1990/018期 15 1 2 1
1990/019期 02 1 1 2
1990/020期 04 2 2 3
1990/021期 06 3 3 4
1990/022期 43 1 4 1
1990/023期 34 1 1 2
1990/024期 14 2 2 3
1990/025期 02 3 1 1
1990/026期 16 4 1 1
1990/027期 21 1 1 2
1990/028期 45 2 2 3
1990/029期 31 3 1 1
1990/030期 41 4 1 1
1990/031期 05 5 2 2
1990/032期 29 6 3 3
1990/033期 17 7 1 1
1990/034期 14 1 2 1
1990/035期 29 1 1 2
1990/036期 05 2 2 3
1990/037期 12 1 1 4
1990/038期 40 2 1 1
1990/039期 30 3 1 1
1990/040期 12 4 2 2
1990/041期 05 1 1 3
1990/042期 15 2 1 1
1990/043期 04 1 1 2
1990/044期 11 1 1 3
1990/045期 12 1 2 1
1990/046期 26 2 1 1
1990/047期 18 3 1 1
1990/048期 33 1 2 1
1990/049期 25 2 1 1
1990/050期 37 3 1 1
1990/051期 05 4 1 1
1990/052期 20 1 2 1
1990/053期 38 2 1 1
1990/054期 41 1 1 2
1990/055期 04 1 2 1
1990/056期 37 1 1 2
1990/057期 38 1 2 1
1990/058期 33 1 3 1
1990/059期 06 1 1 2
1990/060期 04 2 2 3
1990/061期 24 3 3 4
1990/062期 12 4 1 1
1990/063期 05 1 1 2
1990/064期 34 1 1 3
1990/065期 37 1 2 1
1990/066期 28 1 1 2
1990/067期 39 1 1 3
1990/068期 36 1 2 1
1990/069期 29 1 1 2
1990/070期 11 2 1 1
1990/071期 35 3 2 2
1990/072期 05 4 1 1
1990/073期 05 5 2 2
1990/074期 15 6 1 1
1990/075期 42 1 1 2
1990/076期 10 2 1 1
1990/077期 37 1 2 1
1990/078期 30 1 3 1
1990/079期 38 2 4 2
1990/080期 45 1 1 3
1990/081期 06 1 2 1
1990/082期 27 1 3 1
1990/083期 07 2 4 2
1990/084期 04 1 5 1
1990/085期 32 2 1 1
1990/086期 30 3 2 2
1990/087期 41 1 1 3
1990/088期 23 2 2 4
1990/089期 27 3 3 5
1990/090期 38 1 1 6
1990/091期 28 2 1 1
1990/092期 09 1 2 1
1990/093期 19 2 1 1
1990/094期 30 1 2 1
1990/095期 20 2 1 1
1990/096期 32 3 1 1
1990/097期 34 4 2 2
1990/098期 34 5 3 3
1990/099期 13 1 4 1
1990/100期 06 1 1 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 47次53次45次55次56次44次
出现频率 47%53%45%55%56%44%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双