按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 50次51次40次61次62次39次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1991/001期 23 1 1 1
1991/002期 27 2 2 2
1991/003期 35 3 1 1
1991/004期 01 4 1 1
1991/005期 03 5 2 2
1991/006期 15 6 1 1
1991/007期 34 1 2 1
1991/008期 38 2 3 2
1991/009期 15 1 4 1
1991/010期 15 2 5 2
1991/011期 04 1 1 3
1991/012期 05 1 2 1
1991/013期 28 1 3 1
1991/014期 42 2 4 2
1991/015期 32 3 1 1
1991/016期 45 1 1 2
1991/017期 20 1 2 1
1991/018期 12 2 1 1
1991/019期 07 1 1 2
1991/020期 15 2 1 1
1991/021期 05 3 1 1
1991/022期 09 4 2 2
1991/023期 27 5 3 3
1991/024期 39 6 1 1
1991/025期 03 7 1 1
1991/026期 12 1 1 2
1991/027期 01 1 1 3
1991/028期 12 1 1 4
1991/029期 29 1 1 5
1991/030期 29 2 2 6
1991/031期 08 1 3 1
1991/032期 28 2 4 2
1991/033期 19 1 1 3
1991/034期 30 1 2 1
1991/035期 30 2 3 2
1991/036期 16 3 4 3
1991/037期 16 4 5 4
1991/038期 30 5 6 5
1991/039期 03 1 1 6
1991/040期 25 2 2 7
1991/041期 25 3 3 8
1991/042期 38 1 1 9
1991/043期 01 1 1 10
1991/044期 19 2 1 1
1991/045期 06 1 1 2
1991/046期 34 2 1 1
1991/047期 06 3 1 1
1991/048期 42 4 2 2
1991/049期 23 1 3 1
1991/050期 20 1 4 1
1991/051期 01 1 5 1
1991/052期 28 1 6 1
1991/053期 20 2 7 2
1991/054期 30 3 1 1
1991/055期 27 1 1 2
1991/056期 31 2 1 1
1991/057期 14 1 2 1
1991/058期 37 1 3 1
1991/059期 04 1 1 2
1991/060期 02 2 2 3
1991/061期 09 1 3 1
1991/062期 16 1 1 2
1991/063期 06 2 1 1
1991/064期 45 1 2 1
1991/065期 05 2 3 2
1991/066期 41 3 4 3
1991/067期 10 1 1 4
1991/068期 10 2 2 5
1991/069期 27 1 1 6
1991/070期 34 1 1 7
1991/071期 07 1 1 8
1991/072期 22 1 2 1
1991/073期 04 2 3 2
1991/074期 18 3 1 1
1991/075期 33 1 2 1
1991/076期 33 2 3 2
1991/077期 36 1 4 1
1991/078期 19 1 5 1
1991/079期 02 1 1 2
1991/080期 01 1 2 1
1991/081期 06 1 3 1
1991/082期 21 1 4 1
1991/083期 44 1 5 1
1991/084期 10 2 1 1
1991/085期 04 3 1 1
1991/086期 03 1 2 1
1991/087期 43 2 3 2
1991/088期 24 1 4 1
1991/089期 36 2 1 1
1991/090期 21 1 1 2
1991/091期 27 2 2 3
1991/092期 01 3 3 4
1991/093期 09 4 4 5
1991/094期 34 1 1 6
1991/095期 18 2 2 7
1991/096期 35 1 3 1
1991/097期 28 1 1 2
1991/098期 23 1 2 1
1991/099期 26 1 3 1
1991/100期 30 2 1 1
1991/101期 42 3 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 50次51次40次61次62次39次
出现频率 49.5%50.4%39.6%60.3%61.3%38.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双