按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 10次2次10次8次9次16次8次10次7次9次13次9次51次60次55次56次
预测本期 (请点击生肖)
2022/001期 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
2022/002期 39 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 家禽1 1
2022/003期 02 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 野兽1
2022/004期 33 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 家禽1 1
2022/005期 05 2 5 4 5 5 5 1 5 5 5 3 家禽2 2
2022/006期 08 3 6 5 6 6 6 2 6 6 1 4 家禽3 3
2022/007期 43 4 7 6 7 7 7 3 1 7 2 5 1 野兽4
2022/008期 46 5 8 7 8 8 4 2 1 8 3 6 2 野兽1
2022/009期 11 6 9 8 9 1 5 3 2 9 4 7 3 野兽2
2022/010期 12 7 10 9 1 2 6 4 3 10 5 8 4 野兽3
2022/011期 17 8 11 10 1 2 3 7 5 4 11 9 家禽1 1
2022/012期 15 12 11 2 3 4 8 6 5 12 1 10 1 野兽1
2022/013期 01 1 13 3 4 5 9 7 6 13 2 11 2 野兽2
2022/014期 12 2 14 1 5 6 10 8 7 14 3 12 3 野兽3
2022/015期 10 3 15 2 1 6 11 9 8 15 4 13 4 野兽4
2022/016期 34 4 16 3 2 7 12 10 9 16 5 14 5 野兽5
2022/017期 03 17 4 3 8 1 13 11 10 17 6 15 6 野兽6
2022/018期 30 1 18 5 4 9 2 14 12 11 7 16 家禽1 1
2022/019期 28 2 19 6 5 10 3 15 13 12 1 8 家禽2 2
2022/020期 42 3 20 7 6 11 4 16 14 13 9 1 家禽3 3
2022/021期 44 4 21 8 7 12 5 17 14 1 10 2 家禽4 4
2022/022期 25 5 22 8 13 6 18 1 15 2 11 3 1 野兽1
2022/023期 25 6 23 9 14 7 19 2 16 3 12 4 2 野兽2
2022/024期 18 7 24 1 10 15 8 20 3 17 13 5 家禽1 1
2022/025期 41 8 25 2 11 16 9 21 4 18 1 6 家禽2 2
2022/026期 40 9 26 3 12 17 10 22 5 19 2 1 家禽3 3
2022/027期 33 10 27 4 13 18 11 6 20 3 2 1 家禽4 4
2022/028期 42 11 28 5 14 19 12 1 7 21 3 2 家禽5 5
2022/029期 17 12 29 6 15 20 13 2 8 22 1 3 家禽6 6
2022/030期 34 13 30 7 16 21 3 9 23 2 1 4 1 野兽1
2022/031期 34 14 31 8 17 22 4 10 24 3 2 5 2 野兽2
2022/032期 08 15 32 9 18 23 1 5 25 4 3 6 家禽1 1
2022/033期 09 16 33 10 19 24 2 1 26 5 4 7 家禽2 2
2022/034期 24 17 34 11 25 3 1 2 27 6 5 8 1 野兽1
2022/035期 36 18 35 12 26 4 2 3 28 7 6 9 2 野兽2
2022/036期 34 19 36 13 1 27 3 4 29 8 7 10 3 野兽3
2022/037期 41 20 37 14 2 28 1 4 5 30 9 11 家禽1 1
2022/038期 48 21 38 15 29 2 5 6 31 10 1 12 1 野兽1
2022/039期 44 22 39 16 1 30 3 6 32 11 2 13 家禽1 1
2022/040期 15 40 17 2 31 4 7 1 33 12 3 14 1 野兽1
2022/041期 13 1 41 3 32 5 8 2 34 13 4 15 2 野兽2
2022/042期 25 2 42 4 33 6 9 3 35 14 5 16 3 野兽3
2022/043期 27 43 1 5 34 7 10 4 36 15 6 17 4 野兽4
2022/044期 23 1 44 2 6 8 11 5 37 16 7 18 5 野兽5
2022/045期 35 2 45 3 7 9 12 6 38 17 8 19 6 野兽6
2022/046期 03 46 4 8 1 10 13 7 39 18 9 20 7 野兽7
2022/047期 01 1 47 9 2 11 14 8 40 19 10 21 8 野兽8
2022/048期 44 2 48 1 10 3 12 15 41 20 11 22 家禽1 1
2022/049期 14 3 2 11 4 13 16 1 42 21 12 23 家禽2 1
2022/050期 47 4 1 3 12 14 17 2 43 22 13 24 1 野兽2
2022/051期 29 5 2 4 13 1 15 18 3 44 23 25 家禽1 1
2022/052期 13 6 3 14 2 16 19 4 45 24 1 26 1 野兽1
2022/053期 05 7 4 1 15 3 17 20 5 46 25 27 家禽1 1
2022/054期 10 8 5 2 16 4 21 6 47 26 1 28 1 野兽1
2022/055期 42 9 6 3 17 5 1 22 7 48 2 29 家禽1 1
2022/056期 04 10 7 4 18 6 2 23 8 49 1 3 家禽2 2
2022/057期 46 11 8 5 19 7 24 9 50 2 4 1 1 野兽1
2022/058期 22 12 9 6 20 8 25 10 51 3 5 2 2 野兽2
2022/059期 34 13 10 7 21 9 26 11 52 4 6 3 3 野兽3
2022/060期 07 14 11 8 22 10 1 27 12 5 7 4 4 野兽1
2022/061期 20 15 12 9 23 11 2 28 1 6 8 5 家禽1 2
2022/062期 26 16 10 24 12 3 29 1 2 7 9 6 家禽2 1
2022/063期 33 17 1 11 25 13 4 2 3 8 10 7 家禽3 1
2022/064期 24 18 2 12 14 5 1 3 4 9 11 8 1 野兽1
2022/065期 03 3 13 1 15 6 2 4 5 10 12 9 2 野兽2
2022/066期 11 1 4 14 2 7 3 5 6 11 13 10 3 野兽3
2022/067期 40 2 5 15 3 1 8 4 6 7 12 14 家禽1 1
2022/068期 13 3 6 4 2 9 5 7 8 13 15 1 1 野兽1
2022/069期 48 4 7 1 3 10 6 8 9 14 16 2 2 野兽2
2022/070期 46 5 8 2 1 4 7 9 10 15 17 3 3 野兽3
2022/071期 17 6 9 3 2 5 1 8 10 11 16 4 家禽1 1
2022/072期 46 7 10 4 3 6 9 11 12 17 1 5 1 野兽1
2022/073期 30 8 11 5 4 7 1 10 12 13 2 6 家禽1 1
2022/074期 17 9 12 6 5 8 2 11 13 14 1 7 家禽2 2
2022/075期 03 13 7 6 9 3 12 14 15 2 1 8 1 野兽1
2022/076期 05 1 14 8 7 10 4 13 15 16 3 9 家禽1 1
2022/077期 42 2 15 9 8 11 5 14 16 17 1 10 家禽2 2
2022/078期 23 3 16 10 9 6 15 17 18 1 2 11 1 野兽1
2022/079期 40 4 17 11 10 1 7 16 18 19 2 3 家禽1 1
2022/080期 45 5 18 12 11 2 8 19 20 3 4 1 家禽2 2
2022/081期 46 6 19 13 12 3 1 20 21 4 5 2 1 野兽1
2022/082期 36 7 20 14 4 1 2 21 22 5 6 3 2 野兽2
2022/083期 04 8 21 15 1 5 2 3 22 23 6 7 家禽1 1
2022/084期 11 9 22 16 2 3 4 23 24 7 8 1 1 野兽1
2022/085期 20 10 23 17 3 1 4 5 25 8 9 2 家禽1 1
2022/086期 20 11 24 18 4 2 5 6 26 9 10 3 家禽2 2
2022/087期 35 12 25 19 5 6 7 1 27 10 11 4 1 野兽1
2022/088期 29 13 26 20 6 1 7 8 2 28 11 5 家禽1 1
2022/089期 04 14 27 21 7 2 8 9 3 29 12 1 家禽2 2
2022/090期 31 15 28 22 8 3 9 10 4 13 2 1 1 野兽3
2022/091期 46 16 29 23 9 4 11 5 1 14 3 2 2 野兽1
2022/092期 19 17 30 24 10 5 1 12 6 15 4 3 3 野兽1
2022/093期 45 18 31 25 11 6 2 7 1 16 5 4 家禽1 2
2022/094期 15 32 26 12 7 3 1 8 2 17 6 5 1 野兽1
2022/095期 39 33 27 13 8 4 2 9 3 18 7 6 2 野兽2
2022/096期 11 1 34 28 14 5 3 10 4 19 8 7 3 野兽3
2022/097期 10 2 35 29 15 1 4 11 5 20 9 8 4 野兽4
2022/098期 07 3 36 30 16 2 1 5 12 21 10 9 5 野兽1
2022/099期 43 4 37 31 17 3 2 6 13 22 11 10 6 野兽2
2022/100期 21 5 38 32 18 4 3 14 1 23 12 11 家禽1 3
2022/101期 05 6 39 33 19 5 4 1 15 2 24 12 家禽2 4
2022/102期 21 7 40 34 20 6 5 16 3 25 1 13 家禽3 5
2022/103期 07 8 41 35 21 7 6 1 17 26 2 14 1 野兽6
2022/104期 10 9 42 36 22 8 2 18 1 27 3 15 2 野兽1
2022/105期 30 10 43 37 23 9 1 3 19 2 4 16 家禽1 1
2022/106期 08 11 44 38 24 10 2 4 3 1 5 17 家禽2 2
2022/107期 42 12 45 39 25 11 3 5 1 4 6 18 家禽3 3
2022/108期 37 13 46 26 12 4 6 2 5 1 7 19 1 野兽1
2022/109期 29 14 47 1 27 13 5 7 3 6 2 20 家禽1 1
2022/110期 44 15 48 2 28 14 6 8 7 3 1 21 家禽2 2
2022/111期 04 16 49 3 29 15 7 9 1 8 4 2 家禽3 3
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 10次2次10次8次9次16次8次10次7次9次13次9次51次60次55次56次
出现频率 9.00%1.80%9.00%7.20%8.10%14.4%7.20%9.00%6.30%8.10%11.7%8.10%45.9%54.0%49.5%50.4%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖