按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 7次11次15次9次6次7次11次7次11次5次4次8次46次55次55次46次
预测本期 (请点击生肖)
1993/001期 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
1993/002期 37 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 家禽2 1
1993/003期 39 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 家禽3 2
1993/004期 35 4 3 4 4 4 4 4 1 4 2 4 家禽4 3
1993/005期 23 5 4 5 5 5 5 5 2 5 3 5 家禽5 4
1993/006期 16 6 5 6 6 6 6 3 6 4 6 1 家禽6 5
1993/007期 29 7 6 7 7 7 1 4 7 5 7 2 1 野兽1
1993/008期 41 8 7 8 8 8 2 5 8 6 8 3 2 野兽2
1993/009期 26 9 8 9 9 9 1 3 6 7 9 4 3 野兽1
1993/010期 40 10 9 10 10 10 2 7 1 8 10 5 家禽1 2
1993/011期 20 11 10 11 11 3 1 8 2 9 11 6 1 野兽1
1993/012期 31 12 11 1 12 4 2 9 3 10 12 7 2 野兽2
1993/013期 26 13 12 2 1 13 5 3 10 11 13 8 3 野兽1
1993/014期 25 14 13 3 2 14 6 4 11 1 14 9 家禽1 2
1993/015期 17 15 14 4 3 15 5 12 2 1 15 10 1 野兽1
1993/016期 20 16 15 4 16 1 6 13 3 2 16 11 2 野兽2
1993/017期 14 17 16 1 5 17 2 7 14 3 17 12 3 野兽1
1993/018期 13 18 17 2 6 18 3 8 15 1 18 13 家禽1 2
1993/019期 14 19 18 3 7 19 4 9 16 1 19 14 1 野兽3
1993/020期 09 20 4 8 20 5 10 17 1 2 20 15 家禽1 1
1993/021期 41 21 1 5 9 21 11 18 2 3 21 16 1 野兽2
1993/022期 16 22 2 6 10 22 1 19 3 4 22 17 家禽1 1
1993/023期 39 23 3 7 11 23 2 1 4 5 23 18 家禽2 2
1993/024期 23 24 4 8 12 24 3 2 1 5 6 24 家禽3 3
1993/025期 03 25 5 9 13 25 4 3 6 7 25 1 家禽4 4
1993/026期 43 26 6 10 26 5 4 1 7 8 26 2 1 野兽1
1993/027期 23 27 7 11 1 27 6 5 2 8 9 27 家禽1 1
1993/028期 19 28 8 12 28 7 6 3 9 10 28 1 1 野兽1
1993/029期 14 29 9 13 1 29 8 7 4 11 29 2 2 野兽1
1993/030期 37 30 10 14 2 30 9 8 5 1 30 3 家禽1 2
1993/031期 08 31 11 3 31 10 9 6 2 1 31 4 1 野兽1
1993/032期 35 32 12 1 4 32 11 10 7 3 2 32 家禽1 1
1993/033期 02 33 13 2 5 33 12 11 8 3 33 1 1 野兽2
1993/034期 09 34 3 6 34 13 12 9 1 4 34 2 家禽1 1
1993/035期 23 35 1 4 7 35 14 13 10 2 5 35 家禽2 1
1993/036期 21 36 5 8 36 15 14 11 3 6 36 1 家禽3 1
1993/037期 18 37 1 6 9 16 15 12 4 7 37 2 1 野兽2
1993/038期 24 38 2 7 10 1 17 16 13 5 8 3 家禽1 1
1993/039期 16 39 3 8 11 2 18 14 6 9 1 4 家禽2 2
1993/040期 39 40 4 9 12 3 19 1 7 10 2 5 家禽3 3
1993/041期 02 41 5 10 13 4 20 2 1 11 3 6 1 野兽4
1993/042期 27 42 6 11 14 5 21 3 1 12 4 7 家禽1 5
1993/043期 19 43 7 12 6 22 4 1 2 13 5 8 1 野兽1
1993/044期 04 44 8 13 1 7 23 2 3 14 6 9 家禽1 1
1993/045期 43 45 9 14 8 24 1 3 4 15 7 10 1 野兽1
1993/046期 25 46 10 15 1 9 25 2 4 5 8 11 家禽1 1
1993/047期 06 47 11 16 2 26 3 5 6 1 9 12 1 野兽1
1993/048期 06 48 12 17 3 27 4 6 7 2 10 13 2 野兽2
1993/049期 28 49 13 18 4 1 28 7 8 3 11 14 家禽1 1
1993/050期 20 50 14 5 2 29 1 8 9 4 12 15 1 野兽1
1993/051期 33 51 1 6 3 30 2 9 10 5 13 16 家禽1 2
1993/052期 20 52 1 7 4 31 3 10 11 6 14 17 1 野兽3
1993/053期 21 53 1 8 5 32 4 11 12 7 15 18 家禽1 4
1993/054期 41 54 1 2 9 6 5 12 13 8 16 19 1 野兽5
1993/055期 36 55 2 3 10 7 1 6 13 14 9 20 家禽1 1
1993/056期 40 56 3 4 11 8 2 14 15 10 1 21 家禽2 2
1993/057期 43 57 4 5 9 3 1 15 16 11 2 22 1 野兽1
1993/058期 16 58 5 6 1 10 4 16 17 12 3 23 家禽1 1
1993/059期 32 59 6 2 11 5 1 17 18 13 4 24 1 野兽1
1993/060期 18 60 7 1 3 6 2 18 19 14 5 25 2 野兽2
1993/061期 34 8 2 4 1 7 3 19 20 15 6 26 3 野兽3
1993/062期 14 1 9 3 5 2 8 4 20 16 7 27 4 野兽1
1993/063期 08 2 10 6 3 9 5 21 1 17 8 28 5 野兽1
1993/064期 11 3 11 1 7 4 10 6 22 2 18 9 家禽1 1
1993/065期 15 4 12 2 8 5 11 7 3 19 10 1 家禽2 2
1993/066期 22 13 3 9 6 12 8 1 4 20 11 2 1 野兽1
1993/067期 10 14 4 10 7 13 9 2 5 21 12 3 2 野兽2
1993/068期 22 15 5 11 8 14 10 3 6 22 13 4 3 野兽3
1993/069期 04 1 16 6 12 9 15 4 7 23 14 5 家禽1 1
1993/070期 40 2 17 7 13 10 16 5 8 24 15 6 家禽2 2
1993/071期 38 3 18 8 14 11 17 1 6 25 16 7 1 野兽3
1993/072期 08 4 19 15 12 18 2 7 1 26 17 8 2 野兽1
1993/073期 04 5 20 1 16 13 19 8 2 27 18 9 家禽1 1
1993/074期 09 6 2 17 14 20 1 9 3 28 19 10 家禽2 1
1993/075期 11 7 1 3 18 15 21 2 10 4 29 20 家禽3 1
1993/076期 03 8 2 4 19 16 22 3 5 30 21 1 家禽4 2
1993/077期 17 9 3 5 20 17 4 1 6 31 22 2 1 野兽1
1993/078期 36 10 4 6 21 18 1 5 2 7 32 3 家禽1 1
1993/079期 10 5 7 22 19 2 6 3 8 33 1 4 1 野兽1
1993/080期 09 1 8 23 20 3 7 4 9 34 2 5 家禽1 2
1993/081期 09 2 9 24 21 4 8 5 10 35 3 6 家禽2 3
1993/082期 36 3 1 10 25 22 5 9 6 11 36 7 家禽3 1
1993/083期 34 2 11 26 23 6 10 7 12 37 1 8 1 野兽1
1993/084期 30 1 3 12 27 7 11 8 13 38 2 9 2 野兽2
1993/085期 20 2 4 28 1 8 12 9 14 39 3 10 3 野兽3
1993/086期 32 3 5 29 2 9 13 10 15 40 4 11 4 野兽4
1993/087期 18 4 6 1 30 10 14 11 16 41 5 12 5 野兽5
1993/088期 05 5 7 2 31 1 15 12 17 42 6 13 6 野兽6
1993/089期 20 6 8 32 2 1 16 13 18 43 7 14 7 野兽7
1993/090期 32 7 9 33 3 2 17 14 19 44 8 15 8 野兽8
1993/091期 45 8 1 34 4 3 18 15 20 45 9 16 家禽1 9
1993/092期 07 9 1 2 5 4 19 16 21 46 10 17 1 野兽10
1993/093期 19 10 2 3 6 5 20 17 22 47 11 18 2 野兽11
1993/094期 07 11 3 4 7 6 21 18 23 48 12 19 3 野兽12
1993/095期 26 12 4 5 1 8 7 22 19 49 13 20 4 野兽1
1993/096期 08 13 5 2 9 8 23 20 1 50 14 21 5 野兽1
1993/097期 26 14 6 1 3 10 9 24 21 51 15 22 6 野兽1
1993/098期 32 15 7 4 11 10 25 22 1 52 16 23 7 野兽1
1993/099期 20 16 8 5 12 11 26 23 2 53 17 24 8 野兽2
1993/100期 09 17 1 6 13 12 27 24 3 54 18 25 家禽1 3
1993/101期 10 1 2 7 14 13 28 25 4 55 19 26 1 野兽4
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 7次11次15次9次6次7次11次7次11次5次4次8次46次55次55次46次
出现频率 6.93%10.8%14.8%8.91%5.94%6.93%10.8%6.93%10.8%4.95%3.96%7.92%45.5%54.4%54.4%45.5%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖