按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 19次19次24次28次20次63次47次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1999/001期 47 1 1 1 1 47 1
1999/002期 41 2 2 2 2 41 2
1999/003期 13 3 13 3 3 1 1
1999/004期 27 4 1 27 4 2 1
1999/005期 15 5 15 1 5 3 1
1999/006期 40 6 1 2 6 40 1
1999/007期 01 1 2 3 7 1 2
1999/008期 06 6 3 4 8 2 3
1999/009期 34 1 4 5 34 3 1
1999/010期 35 2 5 6 35 4 2
1999/011期 28 3 6 28 1 5 1
1999/012期 12 4 12 1 2 6 1
1999/013期 33 5 1 2 33 7 2
1999/014期 11 6 11 3 1 8 3
1999/015期 42 7 1 4 2 42 1
1999/016期 36 8 2 5 36 1 1
1999/017期 21 9 3 21 1 2 1
1999/018期 23 10 4 23 2 3 2
1999/019期 08 8 5 1 3 4 3
1999/020期 29 1 6 29 4 5 4
1999/021期 43 2 7 1 5 43 5
1999/022期 43 3 8 2 6 43 6
1999/023期 42 4 9 3 7 42 7
1999/024期 35 5 10 4 35 1 1
1999/025期 10 6 10 5 1 2 2
1999/026期 27 7 1 27 2 3 1
1999/027期 36 8 2 1 36 4 1
1999/028期 33 9 3 2 33 5 2
1999/029期 02 2 4 3 1 6 1
1999/030期 47 1 5 4 2 47 2
1999/031期 47 2 6 5 3 47 3
1999/032期 34 3 7 6 34 1 1
1999/033期 07 7 8 7 1 2 1
1999/034期 03 3 9 8 2 3 2
1999/035期 07 7 10 9 3 4 3
1999/036期 07 7 11 10 4 5 4
1999/037期 05 5 12 11 5 6 5
1999/038期 40 1 13 12 6 40 6
1999/039期 14 2 14 13 7 1 1
1999/040期 14 3 14 14 8 2 2
1999/041期 28 4 1 28 9 3 1
1999/042期 21 5 2 21 10 4 2
1999/043期 36 6 3 1 36 5 1
1999/044期 24 7 4 24 1 6 1
1999/045期 29 8 5 29 2 7 2
1999/046期 45 9 6 1 3 45 3
1999/047期 12 10 12 2 4 1 1
1999/048期 18 11 18 3 5 2 2
1999/049期 43 12 1 4 6 43 1
1999/050期 10 13 10 5 7 1 1
1999/051期 32 14 1 6 32 2 2
1999/052期 26 15 2 26 1 3 1
1999/053期 08 8 3 1 2 4 2
1999/054期 26 1 4 26 3 5 3
1999/055期 21 2 5 21 4 6 4
1999/056期 45 3 6 1 5 45 5
1999/057期 27 4 7 27 6 1 6
1999/058期 11 5 11 1 7 2 1
1999/059期 35 6 1 2 35 3 2
1999/060期 32 7 2 3 32 4 3
1999/061期 19 8 19 4 1 5 4
1999/062期 44 9 1 5 2 44 1
1999/063期 43 10 2 6 3 43 2
1999/064期 34 11 3 7 34 1 1
1999/065期 14 12 14 8 1 2 2
1999/066期 06 6 1 9 2 3 1
1999/067期 10 1 10 10 3 4 1
1999/068期 22 2 1 22 4 5 1
1999/069期 22 3 2 22 5 6 2
1999/070期 40 4 3 1 6 40 3
1999/071期 34 5 4 2 34 1 1
1999/072期 05 5 5 3 1 2 1
1999/073期 34 1 6 4 34 3 1
1999/074期 27 2 7 27 1 4 1
1999/075期 38 3 8 1 38 5 1
1999/076期 24 4 9 24 1 6 1
1999/077期 12 5 12 1 2 7 1
1999/078期 27 6 1 27 3 8 1
1999/079期 31 7 2 1 31 9 1
1999/080期 36 8 3 2 36 10 2
1999/081期 25 9 4 25 1 11 1
1999/082期 38 10 5 1 38 12 1
1999/083期 33 11 6 2 33 13 2
1999/084期 15 12 15 3 1 14 3
1999/085期 09 9 1 4 2 15 1
1999/086期 46 1 2 5 3 46 2
1999/087期 06 6 3 6 4 1 3
1999/088期 09 9 4 7 5 2 4
1999/089期 42 1 5 8 6 42 5
1999/090期 06 6 6 9 7 1 6
1999/091期 33 1 7 10 33 2 1
1999/092期 35 2 8 11 35 3 2
1999/093期 23 3 9 23 1 4 1
1999/094期 34 4 10 1 34 5 1
1999/095期 17 5 17 2 1 6 2
1999/096期 13 6 13 3 2 7 3
1999/097期 04 4 1 4 3 8 1
1999/098期 44 1 2 5 4 44 2
1999/099期 46 2 3 6 5 46 3
1999/100期 24 3 4 24 6 1 4
1999/101期 30 4 5 1 30 2 1
1999/102期 06 6 6 2 1 3 1
1999/103期 03 3 7 3 2 4 2
1999/104期 15 1 15 4 3 5 1
1999/105期 38 2 1 5 38 6 2
1999/106期 38 3 2 6 38 7 3
1999/107期 38 4 3 7 38 8 4
1999/108期 28 5 4 28 1 9 1
1999/109期 21 6 5 21 2 10 2
1999/110期 35 7 6 1 35 11 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 19次19次24次28次20次63次47次
出现频率 17.2%17.2%21.8%25.4%18.1%42.7%57.2%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)