按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1111011002000101110004300011110001300200000010000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2024/113期 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 351 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024/114期 03 2 2 032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024/115期 23 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 233 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2024/116期 06 4 4 2 4 4 064 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2024/117期 27 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 275 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2024/118期 35 6 6 4 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 356 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2024/119期 02 7 025 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2024/120期 17 8 1 6 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 178 8 8 8 8 5 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2024/121期 07 9 2 7 9 9 5 079 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 6 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2024/122期 30 10 3 8 10 10 6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 7 10 10 10 5 10 10 3010 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2024/123期 23 11 4 9 11 11 7 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 2311 11 11 6 11 11 1 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2024/124期 29 12 5 10 12 12 8 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 1 12 12 12 7 12 292 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2024/125期 12 13 6 11 13 13 9 4 13 13 13 13 1213 13 13 13 5 13 13 13 13 13 2 13 13 13 8 13 1 3 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2024/126期 35 14 7 12 14 14 10 5 14 14 14 14 1 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 3 14 14 14 9 14 2 4 14 14 14 14 3514 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2024/127期 34 15 8 13 15 15 11 6 15 15 15 15 2 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 4 15 15 15 10 15 3 5 15 15 15 341 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2024/128期 01 019 14 16 16 12 7 16 16 16 16 3 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 5 16 16 16 11 16 4 6 16 16 16 1 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2024/129期 38 1 10 15 17 17 13 8 17 17 17 17 4 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 6 17 17 17 12 17 5 7 17 17 17 2 3 17 17 3817 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2024/130期 23 2 11 16 18 18 14 9 18 18 18 18 5 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 2318 18 18 13 18 6 8 18 18 18 3 4 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2024/131期 22 3 12 17 19 19 15 10 19 19 19 19 6 19 19 19 19 11 19 19 19 19 221 19 19 19 14 19 7 9 19 19 19 4 5 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2024/132期 22 4 13 18 20 20 16 11 20 20 20 20 7 20 20 20 20 12 20 20 20 20 222 20 20 20 15 20 8 10 20 20 20 5 6 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2024/133期 04 5 14 19 0421 17 12 21 21 21 21 8 21 21 21 21 13 21 21 21 21 1 3 21 21 21 16 21 9 11 21 21 21 6 7 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2024/134期 22 6 15 20 1 22 18 13 22 22 22 22 9 22 22 22 22 14 22 22 22 22 224 22 22 22 17 22 10 12 22 22 22 7 8 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2024/135期 38 7 16 21 2 23 19 14 23 23 23 23 10 23 23 23 23 15 23 23 23 23 1 5 23 23 23 18 23 11 13 23 23 23 8 9 23 23 3823 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2024/136期 28 8 17 22 3 24 20 15 24 24 24 24 11 24 24 24 24 16 24 24 24 24 2 6 24 24 24 19 2812 14 24 24 24 9 10 24 24 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2024/137期 10 9 18 23 4 25 21 16 25 25 1025 12 25 25 25 25 17 25 25 25 25 3 7 25 25 25 20 1 13 15 25 25 25 10 11 25 25 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2024/138期 18 10 19 24 5 26 22 17 26 26 1 26 13 26 26 26 26 18 1826 26 26 4 8 26 26 26 21 2 14 16 26 26 26 11 12 26 26 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2024/139期 45 11 20 25 6 27 23 18 27 27 2 27 14 27 27 27 27 19 1 27 27 27 5 9 27 27 27 22 3 15 17 27 27 27 12 13 27 27 4 27 27 27 27 27 27 4527 27 27 27
2024/140期 14 12 21 26 7 28 24 19 28 28 3 28 15 28 1428 28 20 2 28 28 28 6 10 28 28 28 23 4 16 18 28 28 28 13 14 28 28 5 28 28 28 28 28 28 1 28 28 28 28
2025/001期 22 13 22 27 8 29 25 20 29 29 4 29 16 29 1 29 29 21 3 29 29 29 2211 29 29 29 24 5 17 19 29 29 29 14 15 29 29 6 29 29 29 29 29 29 2 29 29 29 29
2025/002期 16 14 23 28 9 30 26 21 30 30 5 30 17 30 2 30 1622 4 30 30 30 1 12 30 30 30 25 6 18 20 30 30 30 15 16 30 30 7 30 30 30 30 30 30 3 30 30 30 30
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 1111011002000101110004300011110001300200000010000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49