按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1020110002001030001011110001100100001300002320000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2024/006期 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 291 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024/007期 03 2 2 032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024/008期 45 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 453 3 3 3
2024/009期 15 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
2024/010期 19 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 195 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
2024/011期 12 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 126 6 2 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6
2024/012期 32 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 3 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 327 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7
2024/013期 43 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 4 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 438 5 8 8 8 8
2024/014期 23 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 5 9 9 9 4 9 9 9 239 9 9 9 9 8 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 6 9 9 9 9
2024/015期 22 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 6 10 10 10 5 10 10 221 10 10 10 10 10 9 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 7 10 10 10 10
2024/016期 13 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 5 1311 7 11 11 11 6 11 11 1 2 11 11 11 11 11 10 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 8 11 11 11 11
2024/017期 15 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 6 1 12 1512 12 12 7 12 12 2 3 12 12 12 12 12 11 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 9 12 12 12 12
2024/018期 24 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 7 2 13 1 13 13 13 8 13 13 3 4 2413 13 13 13 12 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 10 13 13 13 13
2024/019期 37 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 8 3 14 2 14 14 14 9 14 14 4 5 1 14 14 14 14 13 14 14 7 14 14 14 14 3714 14 14 14 14 6 14 11 14 14 14 14
2024/020期 05 15 15 13 15 0515 15 15 15 15 15 9 4 15 3 15 15 15 10 15 15 5 6 2 15 15 15 15 14 15 15 8 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 7 15 12 15 15 15 15
2024/021期 06 16 16 14 16 1 0616 16 16 16 16 10 5 16 4 16 16 16 11 16 16 6 7 3 16 16 16 16 15 16 16 9 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 8 16 13 16 16 16 16
2024/022期 21 17 17 15 17 2 1 17 17 17 17 17 11 6 17 5 17 17 17 12 17 217 8 4 17 17 17 17 16 17 17 10 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 9 17 14 17 17 17 17
2024/023期 38 18 18 16 18 3 2 18 18 18 18 18 12 7 18 6 18 18 18 13 18 1 8 9 5 18 18 18 18 17 18 18 11 18 18 18 18 4 3818 18 18 18 10 18 15 18 18 18 18
2024/024期 10 19 19 17 19 4 3 19 19 19 1019 13 8 19 7 19 19 19 14 19 2 9 10 6 19 19 19 19 18 19 19 12 19 19 19 19 5 1 19 19 19 19 11 19 16 19 19 19 19
2024/025期 38 20 20 18 20 5 4 20 20 20 1 20 14 9 20 8 20 20 20 15 20 3 10 11 7 20 20 20 20 19 20 20 13 20 20 20 20 6 3820 20 20 20 12 20 17 20 20 20 20
2024/026期 44 21 21 19 21 6 5 21 21 21 2 21 15 10 21 9 21 21 21 16 21 4 11 12 8 21 21 21 21 20 21 21 14 21 21 21 21 7 1 21 21 21 21 13 4418 21 21 21 21
2024/027期 45 22 22 20 22 7 6 22 22 22 3 22 16 11 22 10 22 22 22 17 22 5 12 13 9 22 22 22 22 21 22 22 15 22 22 22 22 8 2 22 22 22 22 14 1 4522 22 22 22
2024/028期 44 23 23 21 23 8 7 23 23 23 4 23 17 12 23 11 23 23 23 18 23 6 13 14 10 23 23 23 23 22 23 23 16 23 23 23 23 9 3 23 23 23 23 15 441 23 23 23 23
2024/029期 01 0124 22 24 9 8 24 24 24 5 24 18 13 24 12 24 24 24 19 24 7 14 15 11 24 24 24 24 23 24 24 17 24 24 24 24 10 4 24 24 24 24 16 1 2 24 24 24 24
2024/030期 15 1 25 23 25 10 9 25 25 25 6 25 19 14 25 1525 25 25 20 25 8 15 16 12 25 25 25 25 24 25 25 18 25 25 25 25 11 5 25 25 25 25 17 2 3 25 25 25 25
2024/031期 28 2 26 24 26 11 10 26 26 26 7 26 20 15 26 1 26 26 26 21 26 9 16 17 13 26 26 26 2825 26 26 19 26 26 26 26 12 6 26 26 26 26 18 3 4 26 26 26 26
2024/032期 44 3 27 25 27 12 11 27 27 27 8 27 21 16 27 2 27 27 27 22 27 10 17 18 14 27 27 27 1 26 27 27 20 27 27 27 27 13 7 27 27 27 27 19 445 27 27 27 27
2024/033期 03 4 28 0328 13 12 28 28 28 9 28 22 17 28 3 28 28 28 23 28 11 18 19 15 28 28 28 2 27 28 28 21 28 28 28 28 14 8 28 28 28 28 20 1 6 28 28 28 28
2024/034期 38 5 29 1 29 14 13 29 29 29 10 29 23 18 29 4 29 29 29 24 29 12 19 20 16 29 29 29 3 28 29 29 22 29 29 29 29 15 3829 29 29 29 21 2 7 29 29 29 29
2024/035期 43 6 30 2 30 15 14 30 30 30 11 30 24 19 30 5 30 30 30 25 30 13 20 21 17 30 30 30 4 29 30 30 23 30 30 30 30 16 1 30 30 30 30 433 8 30 30 30 30
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 1020110002001030001011110001100100001300002320000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49